City | 2016 Ranking |
Washington, DC | 1 |
Minneapolis, MN | 2 |
Denver, CO | 3 |
Portland, OR | 4 |
San Francisco, CA | 5 |
Seattle, WA | 6 |
Boston, MA | 7 |
Salt Lake City,UT | 8 |
Hartford, CT | 9 |
San Diego, CA | 10 |
San Jose, CA | 11 |
Chicago, IL | 12 |
Sacramento, CA | 13 |
Atlanta, GA | 14 |
Austin, TX | 15 |
Raleigh, NC | 15 |
Baltimore, MD | 17 |
Richmond, VA | 18 |
Virginia Beach, VA | 19 |
Milwaukee, WI | 20 |
Providence, RI | 21 |
New York, NY | 22 |
Cincinnati,OH | 23 |
Philadelphia, PA | 24 |
Cleveland, OH | 25 |
Tampa, FL | 26 |
Pittsburgh, PA | 27 |
Saint Louis, MO | 28 |
Los Angeles, CA | 29 |
Kansas City, MO | 30 |
Jacksonville, FL | 31 |
Miami, FL | 32 |
New Orleans, LA | 33 |
Phoenix, AZ | 34 |
Buffalo, NY | 35 |
Riverside, CA | 36 |
Dallas, TX | 37 |
Columbus, OH | 38 |
Charlotte, NC | 39 |
Houston, TX | 40 |
Las Vegas, NV | 41 |
Detroit, MI | 42 |
Orlando, FL | 43 |
Birmingham, AL | 44 |
San Antonio, TX | 45 |
Nashville, TN | 46 |
Memphis, TN | 47 |
Louisville, KY | 48 |
Oklahoma City, OK | 49 |
Indianapolis, IN | 50 |
http://www.americanfitnessindex.org/2016-afi-report-archive/
Comments are closed.